ماڈل نمبر: سی پی 41
پروڈکٹ کا نام: نایلان کاسٹرس پر پی یو
اختیاری پہیا: پی پی پہی onک پر پنجاب یونیورسٹی ، پی پی پہی onے پر چکر لگانے والا پنجاب یونیورسٹی ، بلیک ربڑ پہیا ، سفید نایلان پہیا ، پی پی وہیل پر بلیک ربڑ ، نایلان پہی wheelے پر ربڑ
لوڈنگ کی گنجائش: 100 ~ 300KGS
رہائش: دبایا اسٹیل ، زنک چڑھایا ، ڈبل بالرایس کنڈا سر ، دھول پروف مہر سے بنا
پہیے کا مواد n نایلان پر پنجاب یونیورسٹی
اثر کی قسم: رولر بیئرنگ / بال بیئرنگ / سادہ اثر
درجہ حرارت کی حد: -35 ℃ ~ 90 ℃
جائزہ:
فلیٹ چلنا کے ساتھ ناylonلون کاسٹروں پر اٹھاون پی یورپی ممالک میں مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے ، صنعتی اور غیر صنعتی استعمال کے ذریعہ آسانی سے صنعت کو متحرک کیا جاتا ہے لہذا یہ درمیانے ڈیوٹی کاسٹروں سے تعلق رکھتا ہے ، بیرونی چلنا پی یو مواد ہے ، بنیادی مواد نایلان ہے ، اور کیسٹر ہاؤسنگ اقسام میں ٹاپ پلیٹ کنڈا ، فکسڈ یا سخت ، ڈوئل بریک والا کنڈا ، تھریڈڈ اسٹیم سویول ، ڈبل بریک والا بولڈ سوراخ ، ڈبل بریک والا بولٹ ، عوام سے 3 انچ سے 8 انچ سائز کے حامل ہیں۔ صنعتی استعمال کے لئے استعمال.
درخواست:
نایلان کاسٹروں پر ہمارے یورپی نوعیت کا پنجاب یونیورسٹی نرسنگ کے سازوسامان ، کھانے کے کام ، فیکٹری میٹریل ہینڈلنگ کا سامان ، گودام& میں بڑے پیمانے پر لاگو ہوتا ہے۔ لاجسٹک اور مشینیں مینوفیکچرنگ ، آٹو انڈسٹری ،
بجلی کی فیکٹری ، ہاتھ ٹرالی وغیرہ۔
خصوصیات جی جی AMP؛ فوائد:
1 چستی ، آسانی سے چلنے اور استحکام
2 کیمیائی حملے اور تابکاری کے خلاف مزاحم
3 پائیدار بریکٹ ڈھانچہ ، زیادہ پائیدار اور قابل اعتماد تقریب کے لئے ڈبل ٹریک ڈھانچہ۔
بعد از فروخت خدمت:

1 گاہک جو ہماری کمپنی میں کاسٹر خریدتے ہیں وہ 1-3 سال تک مفت دیکھ بھال سے لطف اندوز ہوسکتے ہیں
2 ہماری کمپنی 7 * 16 گھنٹے سروس کی گارنٹی دیتی ہے ، صارفین کو فوری طور پر جواب دیتی ہے 39؛ سوالات اور 12 گھنٹے کے اندر اندر اپنی ضرورت کی ضروریات جو ہم فوٹو ، نمونے یا CAD کے مطابق تیار کرسکتے ہیں
3 نمونے کی فراہمی 7 دن میں ، OEM کے خصوصی معاملے کے لئے ، ہمیں اس منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لئے 15 دن درکار ہیں۔
تفصیلات:
ٹائپ کریں | نایلان کاسٹرس پر پنجاب یونیورسٹی |
پہیے کا سائز (ملی میٹر) | 80*30~200*50 |
ٹریڈ میٹریل | پنجاب یونیورسٹی |
بڑھتے ہوئے اونچائی (ملی میٹر) | 108~240 |
پلیٹ کی موٹائی (ملی میٹر) | 3/4 |
اوپری علاج | زنک چڑھایا |
چلنے کا رنگ | گرے اور نیلا |
قابل اطلاق درجہ حرارت | -35℃~90℃ |
لوڈ صلاحیت (کلوگرام) | 120~180 |
بیئرنگ کی قسم | بال بیرنگ |
کنڈا

ماڈل | پہیٹ Dia. * چوڑائی (ملی میٹر) | کل اونچائی (ملی میٹر) | کنڈا رداس (ملی میٹر) | اوپر پلیٹ (L*W) | سوراخ وقفہ کاری (ملی میٹر) | سوراخ سائز (ملی میٹر) | رہائش کا فاصلہ (ملی میٹر) | بیئرنگ کی قسم | لوڈ صلاحیت (ملی میٹر) |
CP41S-PN80.30 | 80*30 | 108 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41S-PN100.30 | 100*30 | 128 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41S-PN125.30 | 125*30 | 155 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41S-PN125.40 | 125*40 | 156 | 42 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41S-PN160.45 | 160*45 | 195 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41S-PN200.50 | 200*50 | 240 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
سخت

ماڈل | پہیٹ Dia. * چوڑائی (ملی میٹر) | کل اونچائی (ملی میٹر) | کنڈا رداس (ملی میٹر) | اوپر پلیٹ (L*W) | سوراخ وقفہ کاری (ملی میٹر) | سوراخ سائز (ملی میٹر) | رہائش کا فاصلہ (ملی میٹر) | بیئرنگ کی قسم | لوڈ صلاحیت (ملی میٹر) |
CP41R-PN80.30 | 80*30 | 108 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41R-PN100.30 | 100*30 | 128 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41R-PN125.30 | 125*30 | 155 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41R-PN125.40 | 125*40 | 156 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41R-PN160.45 | 160*45 | 195 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41R-PN200.50 | 200*50 | 240 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
بریک کے ساتھ کنڈا

ماڈل | پہیٹ Dia. * چوڑائی (ملی میٹر) | کل اونچائی (ملی میٹر) | کنڈا رداس (ملی میٹر) | اوپر پلیٹ (L*W) | سوراخ وقفہ کاری (ملی میٹر) | سوراخ سائز (ملی میٹر) | رہائش کا فاصلہ (ملی میٹر) | بیئرنگ کی قسم | لوڈ صلاحیت (ملی میٹر) |
CP41T-PN80.30 | 80*30 | 108 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41T-PN100.30 | 100*30 | 128 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41T-PN125.30 | 125*30 | 155 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41T-PN125.40 | 125*40 | 156 | 42 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41T-PN160.45 | 160*45 | 195 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41T-PN200.50 | 200*50 | 240 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
تنے ہوئے اسٹیم کنڈا
ماڈل | پہیٹ Dia. * چوڑائی (ملی میٹر) | کل اونچائی (ملی میٹر) | کنڈا رداس (ملی میٹر) | تنے کا سائز (ملی میٹر) | رہائش کا فاصلہ (ملی میٹر) | بیئرنگ کی قسم | لوڈ صلاحیت (ملی میٹر) |
CP41SS-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41SS-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41SS-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41SS-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12*25 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41SS-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41SS-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
بریک کے ساتھ اسٹیم کنڈا کا تھریڈ

ماڈل | پہیٹ Dia. * چوڑائی (ملی میٹر) | کل اونچائی (ملی میٹر) | کنڈا رداس (ملی میٹر) | تنے کا سائز (ملی میٹر) | رہائش کا فاصلہ (ملی میٹر) | بیئرنگ کی قسم | لوڈ صلاحیت (ملی میٹر) |
CP41ST-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41ST-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41ST-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41ST-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12*25 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41ST-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41ST-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
بولٹ ہول سویول
ماڈل | پہیٹ Dia. * چوڑائی (ملی میٹر) | کل اونچائی (ملی میٹر) | کنڈا رداس (ملی میٹر) | ہول دیا۔ (ملی میٹر) | رہائش کا فاصلہ (ملی میٹر) | بیئرنگ کی قسم | لوڈ صلاحیت (ملی میٹر) |
CP41HS-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41HS-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41HS-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HS-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12.5 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HS-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41HS-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
بولٹ ہول بریک کے ساتھ سویول

ماڈل | پہیٹ Dia. * چوڑائی (ملی میٹر) | کل اونچائی (ملی میٹر) | کنڈا رداس (ملی میٹر) | ہول دیا۔ (ملی میٹر) | رہائش کا فاصلہ (ملی میٹر) | بیئرنگ کی قسم | لوڈ صلاحیت (ملی میٹر) |
CP41HT-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41HT-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41HT-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HT-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12.5 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HT-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41HT-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
اختیاری پہیے

اعلی گریڈ مواد :

شپمنٹ کے لئے تیار :

ڈلیوری جی جی امپ؛ ادائیگی کی شرط:










ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: چین میں بنا نایلان کیسٹر پہیے ، چین ، سپلائرز ، فیکٹری ، خرید ، مفت نمونہ
کا ایک جوڑا
فکسڈ پنجاب یونیورسٹی کاسٹر وہیلاگلا
ٹھوس PU کاسٹرشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے

















